Fish Species
Tiers
Fish are tiered based on their rarity and value. While most tiers are sought after for Deliveries, the rarest tiers are useful for upgrading the Totem.
- Bronze - very common
- Silver
- Gold
- Diamond
- Platinum - likelihood is 1 in several hundreds
- Mythical - likelihood is 1 in several thousands
Dimensions and Bait
While most of the fish can be found in various biomes across the Overworld, there are a handful of fish that are exclusive to different Teldarian dimensions. Not only do the dimensions require having a certain Teldaria combat level, they also require specific Fishing Bait that also requires a specific fishing level.
- Overworld/Spawn - This is where most fish species are found and the biome is crucial to finding certain fish. No bait is required, just toss the bobber and swing in some fish.
- Mayan - Without bait, only basic bronze species can be caught in Mayan. Silver and higher rarity fish must be baited with Pirate Chum.
- End - Like Mayan, without bait only basic bronze species can be caught in the End. Silver and higher rarity fish must be baited with Void Nibs.
- Corrupted Forest - These fish can only be caught when using Corrupt Morsels bait.
Biomes
Most fish require not only a specific dimension but also a specific biome. This encourages fishing in many different areas to fulfill deliveries. One alternative to seeking out specific biomes is the Biome Disruption Augment. Biome determination during fishing is made based on player location NOT bobber location.
Codex (/fish codex)
| Tier | Name | AllBiomes | Biomes | Material | Worlds |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | Anchovy | false | OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN, WARM_OCEAN, LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN, BEACH, STONY_SHORE | COD | Overworld |
| Bronze | Atlantic Bonito | false | BEACH, SNOWY_BEACH, STONY_SHORE | COD | Overworld |
| Bronze | Atlantic Croaker | false | OCEAN, DEEP_OCEAN, WARM_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Bass | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Black Bullhead | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Black Crappie | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Blue Whiting | false | COLD_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Bluefish | false | OCEAN, DEEP_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Bluegill | true | OCEAN | COD | Overworld
Mayan End |
| Bronze | Bowfin | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Burbot | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Capelin | false | COLD_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN, DEEP_FROZEN_OCEAN, FROZEN_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Carp | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Channel Catfish | true | OCEAN | COD | Overworld
Mayan End |
| Bronze | Common Dace | false | BEACH, RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Crevalle Jack | false | OCEAN, DEEP_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Eel | false | RIVER, OCEAN, BAMBOO_JUNGLE, JUNGLE | COD | Overworld |
| Bronze | Flounder | false | DEEP_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Freshwater Drum | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Glacierfish | false | COLD_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN, DEEP_FROZEN_OCEAN, FROZEN_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Green Sunfish | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Halibut | false | DEEP_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Herring | false | BEACH, SNOWY_BEACH, STONY_SHORE | COD | Overworld |
| Bronze | Ice Pip | false | FROZEN_RIVER, FROZEN_PEAKS, GROVE, ICE_SPIKES, JAGGED_PEAKS, SNOWY_BEACH, SNOWY_PLAINS, SNOWY_SLOPES, SNOWY_TIAGA, TIAGA | COD | Overworld |
| Bronze | Ladyfish | false | BEACH | COD | Overworld |
| Bronze | Loach | false | BADLANDS, DESERT, ERODED_BADLANDS, SAVANNA, SAVANNA_PLATEAU, WINDSWEPT_SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Mangrove Snapper | true | OCEAN | COD | Overworld
Mayan End |
| Bronze | Mountain Whitefish | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Perch | true | OCEAN | COD | Overworld
Mayan End |
| Bronze | Piranha | false | JUNGLE, BAMBOO_JUNGLE, SPARSE_JUNGLE | COD | Overworld |
| Bronze | Pollock | false | COLD_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Rainbow Runner | false | WARM_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Rock Bass | true | OCEAN | COD | Overworld
Mayan End |
| Bronze | Sardine | true | OCEAN | COD | Overworld
Mayan End |
| Bronze | Saugeye | false | FOREST, BIRCH_FOREST | COD | Overworld |
| Bronze | Sea Bass | false | OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN, WARM_OCEAN, LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Shorthead Redhorse | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Shortnose Gar | false | RIVER | COD | Overworld |
| Bronze | Shrimp | false | OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN, WARM_OCEAN, LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Smallmouth Buffalo | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Smelt | false | FROZEN_RIVER, FROZEN_PEAKS, GROVE, ICE_SPIKES, JAGGED_PEAKS, SNOWY_BEACH, SNOWY_PLAINS, SNOWY_SLOPES, SNOWY_TIAGA, TIAGA | COD | Overworld |
| Bronze | Spot | false | BEACH | COD | Overworld |
| Bronze | Spotted Seatrout | false | BEACH | COD | Overworld |
| Bronze | Tiger Trout | false | RIVER | COD | Overworld |
| Bronze | Tilapia | true | OCEAN | COD | Overworld
Mayan End |
| Bronze | Tuna | false | OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN, WARM_OCEAN, LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Walleye | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | COD | Overworld |
| Bronze | Yellowtail Snapper | false | WARM_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | COD | Overworld |
| Bronze | Corrupt Tuna | true | OCEAN | COD | Corrupted Forest |
| Bronze | Corrupt Bluegill | true | OCEAN | COD | Corrupted Forest |
| Bronze | Corrupt Bass | true | OCEAN | COD | Corrupted Forest |
| Silver | Atlantic Cod | true | OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Atlantic Salmon | false | RIVER, OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Blackfin Tuna | false | OCEAN, DEEP_OCEAN, WARM_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Brown Bullhead | false | FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | SALMON | Overworld |
| Silver | Cherry Salmon | false | RIVER, OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Coho Salmon | false | RIVER, OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Frost Minnow | false | FROZEN_RIVER, FROZEN_PEAKS, GROVE, ICE_SPIKES, JAGGED_PEAKS, SNOWY_BEACH, SNOWY_PLAINS, SNOWY_SLOPES, SNOWY_TIAGA, TIAGA | SALMON | Overworld |
| Silver | Huchen | false | BEACH, RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | SALMON | Overworld |
| Silver | Lingcod | true | OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Longbill Spearfish | false | DEEP_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Octopus | true | OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Pacific Halibut | false | COLD_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Pike | true | OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Pink Salmon | false | RIVER, OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Red Jellyfish | true | OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Red Snapper | false | OCEAN, DEEP_OCEAN, WARM_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Redear Sunfish | false | BADLANDS, DESERT, ERODED_BADLANDS, SAVANNA, SAVANNA_PLATEAU, WINDSWEPT_SAVANNA | SALMON | Overworld |
| Silver | Saddled Bichir | false | BADLANDS, DESERT, ERODED_BADLANDS, SAVANNA, SAVANNA_PLATEAU, WINDSWEPT_SAVANNA | SALMON | Overworld |
| Silver | Sea Butterfly | false | DEEP_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Silverredhorse | false | FROZEN_RIVER, FROZEN_PEAKS, GROVE, ICE_SPIKES, JAGGED_PEAKS, SNOWY_BEACH, SNOWY_PLAINS, SNOWY_SLOPES, SNOWY_TIAGA, TIAGA | SALMON | Overworld |
| Silver | Sockeye Salmon | false | RIVER, OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Squid | false | OCEAN, COLD_OCEAN, WARM_OCEAN, DEEP_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Prismite | true | OCEAN | SALMON | End |
| Silver | Strawberry Tiger Barb | false | WARM_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Stringfish | false | FROZEN_RIVER, FROZEN_PEAKS, GROVE, ICE_SPIKES, JAGGED_PEAKS, SNOWY_BEACH, SNOWY_PLAINS, SNOWY_SLOPES, SNOWY_TIAGA, TIAGA | SALMON | Overworld |
| Silver | Surgeonfish | false | WARM_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | SALMON | Overworld |
| Silver | Red-spotted Blenny | true | OCEAN | SALMON | Mayan |
| Silver | Red Lionfish | true | OCEAN | SALMON | Mayan |
| Silver | Coffinfish | true | OCEAN | SALMON | End |
| Silver | Parrotfish | true | OCEAN | SALMON | Mayan |
| Silver | Harlequin Jawfish | true | OCEAN | SALMON | End |
| Silver | Oranda Goldfish | true | OCEAN | SALMON | End |
| Silver | Hatchetfish | true | OCEAN | SALMON | Corrupted Forest |
| Silver | Batfish | true | OCEAN | SALMON | Corrupted Forest |
| Silver | Mantis Shrimp | true | OCEAN | SALMON | Corrupted Forest |
| Gold | Angelfish | false | BEACH, OCEAN, WARM_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Anglerfish | false | DEEP_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Bonefish | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Chinook Salmon | false | RIVER, OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Ghostfish | false | DRIPSTONE_CAVES, LUSH_CAVES | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Midnight Squid | false | DEEP_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Mooranha | false | SWAMP | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Orangeback fairy-wrasse | false | BEACH, WARM_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Pyrofish | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Striped Beakfish | false | BEACH | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Swordfish | false | OCEAN, WARM_OCEAN, COLD_OCEAN, DEEP_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Tope Shark | false | OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN, WARM_OCEAN, LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Zebra Turkeyfish | false | BEACH | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Gold | Young Box Fish | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Mayan |
| Gold | Frogfish | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Mayan |
| Gold | Tassled Scorpionfish | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Mayan |
| Gold | Obese Dragonfish | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | End |
| Gold | Whitemargin Stargazer | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | End |
| Gold | Snaggletooth | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Corrupted Forest |
| Gold | Blobfish | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Corrupted Forest |
| Gold | Blue-Ringed Octopus | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Corrupted Forest |
| Diamond | Alligator Gar | false | RIVER | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Arctic Grayling | false | FROZEN_RIVER, FROZEN_PEAKS, GROVE, ICE_SPIKES, JAGGED_PEAKS, SNOWY_BEACH, SNOWY_PLAINS, SNOWY_SLOPES, SNOWY_TIAGA, TIAGA | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Bluefin Tuna | false | DEEP_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Cubera Snapper | false | WARM_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Dogtooth Tuna | false | WARM_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Giant Trevally | false | DEEP_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Grass Carp | false | PLAINS, SAVANNA | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Paddlefish | false | RIVER, FOREST, BIRCH_FOREST, DARK_FOREST, PLAINS, SAVANNA | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Sea Urchin | false | BEACH | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Sturgeon | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Yellowfin Tuna | false | OCEAN, DEEP_OCEAN, COLD_OCEAN, WARM_OCEAN, LUKEWARM_OCEAN, DEEP_COLD_OCEAN, DEEP_LUKEWARM_OCEAN | TROPICAL_FISH | Overworld |
| Diamond | Arapaima | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Mayan |
| Diamond | Tiger Shark | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Mayan |
| Diamond | Oarfish | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Mayan |
| Diamond | Death Manta | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | End |
| Diamond | Unicorn Fish | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | End |
| Diamond | Void Salmon | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | End |
| Diamond | Viperfish | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Corrupted Forest |
| Diamond | Fangtooth | true | OCEAN | TROPICAL_FISH | Corrupted Forest |
| Platinum | Conger | true | OCEAN | PUFFERFISH | Overworld |
| Platinum | Golden Trout | true | OCEAN | PUFFERFISH | Overworld |
| Mythical | Grand Swordfish | true | OCEAN | PUFFERFISH | Overworld |
| Platinum | Mako Shark | true | OCEAN | PUFFERFISH | Mayan |
| Platinum | Mahi Mahi | true | OCEAN | PUFFERFISH | Overworld |
| Platinum | Blue Marlin | true | OCEAN | PUFFERFISH | Mayan |
| Platinum | Muskellunge | true | OCEAN | PUFFERFISH | Overworld |
| Mythical | Speckled Peacock Bass | true | OCEAN | PUFFERFISH | Overworld |
| Platinum | Galaxy Rasbora | true | OCEAN | PUFFERFISH | End |
| Platinum | Thresher Shark | true | OCEAN | PUFFERFISH | Mayan |
| Platinum | Iridescent Shark | true | OCEAN | PUFFERFISH | End |
| Platinum | Fanfin Seadevil | true | OCEAN | PUFFERFISH | Corrupted Forest |
| Platinum | Frilled Shark | true | OCEAN | PUFFERFISH | Corrupted Forest |
| Platinum | Spotted Bass | true | OCEAN | PUFFERFISH | Overworld |
| Platinum | Tetraodontidae | true | OCEAN | PUFFERFISH | Overworld |
| Mythical | Tiger Muskelunge | true | OCEAN | PUFFERFISH | Overworld |
| Mythical | Wahoo | true | OCEAN | PUFFERFISH | Overworld |
| Mythical | Great White Shark | true | OCEAN | PUFFERFISH | Mayan |
| Mythical | Colossal Squid | true | OCEAN | PUFFERFISH | Mayan |
| Mythical | Barreleye | true | OCEAN | PUFFERFISH | End |
| Mythical | Goblin Shark | true | OCEAN | PUFFERFISH | Corrupted Forest |
Wiki